All Electric Car Prices in France in 2023
This page is translated from the original post "Tous les prix des voitures électriques en France en 2023" in French.

Your mobility magazine Mobiwisy reveals its catalog of electric car prices sold in France, with monthly changes, ecological bonuses, their power and ranges.
With inflation, it’s hard to keep up with the price changes of electric cars, which can vary from month to month. For example, the Tesla Model 3 has changed its price at least 5 times in less than a year, while the Dacia Spring has seen its entry price soar by 22% since its launch at the end of 2021.
Discover the evolutions, bonuses, and ranges of electric cars
This is why we have listed the prices of all electric cars, but not only that. We indicate the change compared to the previous month, which may be due to a standard increase or a model lineup change with the disappearance or appearance of non-comparable finishes.
Additionally, we include whether the models benefit from the 2023 ecological bonus. Know that it is €5,000 for all customers, and €7,000 under low-income conditions.
We also provide the horsepower and the average ranges – between the minimum and maximum per version – to allow for quick comparison between different vehicles.
The catalog of electric car prices in France as of January 25, 2023
Price | Change* | Bonus | Range** | Power | |
Aiways U5 | 45,990 € | +6,000 € | 5,000 € | 400 | 167 |
Aiways U6 | 46,990 € | 0 € | 5,000 € | 400 | 218 |
Aixam e City | 16,699 € | 0 € | 900 € | 90 | 8 |
Aixam e Coupé | 19,299 € | 0 € | 900 € | 130 | 8 |
Audi e-tron GT quattro | 105,200 € | 0 € | 0 € | 487 | 476 |
Audi e-tron GT RS | 145,800 € | 0 € | 0 € | 472 | 598 |
Audi Q4 e-tron 40 | 53,000 € | 0 € | 0 € | 493 | 204 |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 62,900 € | 0 € | 0 € | 466 | 265 |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 70,700 € | 0 € | 0 € | 445 | 299 |
Audi Q4 Sportback e-tron 40 | 55,000 € | 0 € | 0 € | 501 | 204 |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | 64,900 € | 0 € | 0 € | 474 | 265 |
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | 72,700 € | 0 € | 0 € | 469 | 299 |
Audi Q8 e-tron 50 | 86,700 € | 0 € | 0 € | 444 | 335 |
Audi Q8 e-tron 55 | 96,200 € | 0 € | 0 € | 523 | 402 |
Audi Q8 Sportback e-tron 50 | 89,300 € | 0 € | 0 € | 455 | 335 |
Audi Q8 Sportback e-tron 55 | 98,800 € | 0 € | 0 € | 538 | 402 |
BMW iX1 xDrive30 | 57,150 € | +2,000 € | 0 € | 417 | 313 |
BMW iX3 | 74,200 € | +2,100 € | 0 € | 457 | 286 |
BMW i4 eDrive35 | 57,550 € | +4,000 € | 0 € | 445 | 286 |
BMW i4 eDrive40 | 63,950 € | +2,450 € | 0 € | 540 | 340 |
BMW i4 M50 | 77,200 € | +2,300 € | 0 € | 467 | 544 |
BMW iX xDrive40 | 84,200 € | -2,250 € | 0 € | 408 | 326 |
BMW iX xDrive50 | 114,250 € | +3,250 € | 0 € | 591 | 523 |
BMW iX M60 | 143,050 € | +6,550 € | 0 € | 534 | 619 |
BMW i7 xDrive60 | 151,800 € | +11,900 € | 0 € | 608 | 544 |
BYD Atto 3 | 43,690 € | 0 € | 5,000 € | 420 | 204 |
BYD Han EV | 70,800 € | – | 0 € | 521 | 516 |
BYD Tang EV | 70,800 € | – | 0 € | 400 | 516 |
Citroën Ami | 7,790 € | 0 € | 900 € | 75 | 8 |
Citroën ë-C4 | 39,700 € | 0 € | 5,000 € | 350 | 136 |
Citroën ë-C4 X | 41,900 € | 0 € | 5,000 € | 360 | 136 |
Citroën ë-Berlingo M | 36,750 € | 0 € | 5,000 € | 280 | 136 |
Citroën ë-Berlingo XL | 41,700 € | 0 € | 5,000 € | 272 | 136 |
Cupra Born V batterie L | 44,500 € | 0 € | 5,000 € | 403 | 204 |
Cupra Born VZ batterie L | 45,500 € | 0 € | 5,000 € | 398 | 230 |
Cupra Born VZ batterie XL | 46,500 € | 0 € | 5,000 € | 539 | 230 |
Dacia Spring 45 | 20,800 € | 0 € | 5,000 € | 230 | 44 |
Dacia Spring 65 | 22,300 € | – | 5,000 € | 220 | 65 |
DS 3 Crossback E-Tense | 41,700 € | 0 € | 5,000 € | 399 | 156 |
Estrima Biro | 10,800 € | 0 € | 900 € | 100 | 4 |
Fiat 500e Berline Urbaine | 30,400 € | 0 € | 5,000 € | 190 | 95 |
Fiat 500e Berline Mixte | 33,900 € | 0 € | 5,000 € | 329 | 118 |
Fiat 500e Cabriolet Urbaine | 33,800 € | 0 € | 5,000 € | 299 | 118 |
Fiat 500e Cabriolet Mixte | 36,300 € | 0 € | 5,000 € | 299 | 118 |
Fiat 500e 3+1 Urbaine | 32,400 € | 0 € | 5,000 € | 312 | 118 |
Fiat 500e 3+1 Mixte | 35,900 € | 0 € | 5,000 € | 312 | 118 |
Fiat E-Ulysse électrique 50 kWh | 54,900 € | 0 € | 0 € | 226 | 136 |
Fiat E-Ulysse électrique 75 kWh | 60,900 € | 0 € | 0 € | 323 | 136 |
Fisker Ocean Sport | 41,900 € | 0 € | 5,000 € | 440 | 275 |
Fisker Ocean Ultra | 57,500 € | 0 € | 0 € | 610 | 540 |
Fisker Ocean Extreme | 69,950 € | 0 € | 0 € | 630 | 550 |
Fisker Ocean One | 69,950 € | 0 € | 0 € | 630 | 550 |
Ford Mach-E Propulsion Standard | 61,650 € | 0 € | 0 € | 440 | 269 |
Ford Mach-E AWD Standard | 67,600 € | 0 € | 0 € | 400 | 269 |
Ford Mach-E Propulsion Extended | 69,350 € | 0 € | 0 € | 600 | 294 |
Ford Mach-E AWD Ext. Range | 76,800 € | 0 € | 0 € | 550 | 351 |
Ford Mach-E GT | 87,200 € | 0 € | 0 € | 490 | 487 |
Honda e Advanced | 41,270 € | 0 € | 5,000 € | 222 | 154 |
Hyundai Kona electric 39 | 37,000 € | +100 € | 5,000 € | 449 | 136 |
Hyundai Kona electric 64 | 41,800 € | +100 € | 5,000 € | 449 | 204 |
Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 51,300 € | +100 € | 0 € | 492 | 229 |
Hyundai Ioniq 5 77 kWh HTRAC | 64,000 € | +100 € | 0 € | 468 | 325 |
Hyundai Ioniq 6 77 kWh RWD | 52,300 € | +100 € | 0 € | 580 | 229 |
Hyundai Ioniq 6 77 kWh HTRAC | 64,800 € | +100 € | 0 € | 551 | 325 |
Jaguar I-Pace | 93,100 € | +11,900 € | 0 € | 439 | 400 |
Jeep Avenger | 36,500 € | -3,000 € | 5,000 € | 391 | 156 |
Kia Soul EV 39 kWh | 41,840 € | +150 € | 5,000 € | 276 | 136 |
Kia Soul EV 64 kWh | 47,540 € | +150 € | 0 € | 462 | 204 |
Kia e-Niro | 44,640 € | +150 € | 5,000 € | 460 | 204 |
Kia EV6 2WD 58 | 49,140 € | +1,150 € | 0 € | 394 | 168 |
Kia EV6 2WD 77 | 53,140 € | +1,150 € | 0 € | 516 | 229 |
Kia EV6 4WD 77 | 57,140 € | +1,150 € | 0 € | 495 | 325 |
Kia EV6 GT | 74,140 € | +1,150 € | 0 € | 424 | 576 |
Leapmotor T03 | 25,990 € | 0 € | 5,000 € | 280 | 115 |
Lexus UX300e | 49,990 € | 0 € | 0 € | 310 | 204 |
Lotus Eletre | 97,890 € | +1,000 € | 0 € | 600 | 603 |
Lotus Eletre R | 153,090 € | +1,000 € | 0 € | 490 | 905 |
Mazda MX-30 | 38,250 € | +1,500 € | 5,000 € | 200 | 145 |
Mega e-Scouty | 15,899 € | 0 € | 900 € | 75 | 8 |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 55,750 € | 0 € | 0 € | 510 | 190 |
Mercedes-Benz EQA 350 | 64,700 € | 0 € | 0 € | 425 | 292 |
Mercedes-Benz EQB 250 | 59,200 € | 0 € | 0 € | 464 | 190 |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 68,150 € | 0 € | 0 € | 409 | 292 |
Mercedes-Benz EQC 400 | 86,149 € | 0 € | 0 € | 394 | 408 |
Mercedes-Benz EQE 300 | 76,250 € | 0 € | 0 € | 596 | 245 |
Mercedes-Benz EQE 350 | 80,150 € | 0 € | 0 € | 596 | 292 |
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 125,350 € | 0 € | 0 € | 493 | 625 |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 93,150 € | – | 0 € | 541 | 292 |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 95,900 € | – | 0 € | 507 | 292 |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 100,750 € | – | 0 € | 509 | 408 |
Mercedes-AMG EQE SUV 43 4MATIC | 133,600 € | – | 0 € | 450 | 476 |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 135,850 € | 0 € | 0 € | 713 | 333 |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 166,900 € | 0 € | 0 € | 636 | 523 |
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 169,850 € | 0 € | 0 € | 542 | 761 |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 149,900 € | 0 € | 0 € | 560 | 360 |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 167,750 € | 0 € | 0 € | 560 | 544 |
Mercedes-Benz EQV 300 L | 79,935 € | 0 € | 0 € | 353 | 204 |
Mercedes-Benz EQV 300 XL | 80,830 € | 0 € | 0 € | 351 | 204 |
MG ZS EV Autonomie standard | 33,990 € | 0 € | 5,000 € | 320 | 174 |
MG ZS EV Autonomie étendue | 37,990 € | 0 € | 5,000 € | 440 | 154 |
MG Marvel R | 44,490 € | +500 € | 5,000 € | 402 | 177 |
MG Marvel R Performance | 50,990 € | +1,000 € | 0 € | 370 | 288 |
MG4 Standard | 29,990 € | +1,000 € | 5,000 € | 350 | 170 |
MG4 Autonomie étendue | 33,990 € | +1,000 € | 5,000 € | 450 | 204 |
MG5 Standard | 32,990 € | 0 € | 5,000 € | 320 | 174 |
MG5 Autonomie étendue | 35,990 € | 0 € | 5,000 € | 400 | 154 |
Mini Electric | 36,400 € | 0 € | 5,000 € | 230 | 184 |
Nissan LEAF | 36,900 € | 0 € | 5,000 € | 278 | 150 |
Nissan LEAF e+ | 43,050 € | 0 € | 5,000 € | 385 | 217 |
Nissan Ariya 63 kWh | 50,800 € | +3,500 € | 0 € | 403 | 218 |
Nissan Ariya 87 kWh | 57,900 € | +3,500 € | 0 € | 520 | 242 |
Nissan Ariya e-4orce 87 kWh | 60,900 € | +3,500 € | 0 € | 493 | 306 |
Opel Corsa-e | 36,050 € | +500 € | 5,000 € | 337 | 136 |
Opel Mokka-e | 42,000 € | +850 € | 5,000 € | 339 | 136 |
Opel Combo-e Life M | 36,750 € | 0 € | 5,000 € | 287 | 136 |
Opel Zafira-e Life L2 200 | 47,530 € | 0 € | 0 € | 208 | 136 |
Peugeot e-208 | 34,800 € | 0 € | 5,000 € | 362 | 136 |
Peugeot e-2008 | 40,950 € | 0 € | 5,000 € | 337 | 136 |
Peugeot e-Rifter M | 37,850 € | 0 € | 5,000 € | 280 | 136 |
Peugeot e-Rifter XL | 43,050 € | 0 € | 5,000 € | 272 | 136 |
Peugeot e-Expert Combi M | 51,400 € | 0 € | 0 € | 220 | 136 |
Peugeot e-Expert Combi XL | 52,400 € | 0 € | 0 € | 218 | 136 |
Peugeot e-Traveller M 50 kWh | 56,720 € | 0 € | 0 € | 230 | 136 |
Peugeot e-Traveller M 75 kWh | 62,720 € | 0 € | 0 € | 330 | 136 |
Peugeot e-Traveller XL 50 kWh | 57,720 € | 0 € | 0 € | 230 | 136 |
Peugeot e-Traveller XL 75 kWh | 63,720 € | 0 € | 0 € | 330 | 136 |
Porsche Taycan | 91,055 € | 0 € | 0 € | 431 | 408 |
Porsche Taycan Plus | 96,827 € | 0 € | 0 € | 484 | 476 |
Porsche Taycan 4S | 111,602 € | 0 € | 0 € | 370 | 530 |
Porsche Taycan 4S Plus | 117,170 € | 0 € | 0 € | 425 | 490 |
**Cycle WLTP mixed, average range if multiple versions (km)
***Battery rental excluded
We also suggestthese articles:
Also read


