Which cars are eligible for the ecological bonus? (Updated February 2025)
This page is translated from the original post "Quelle sont les voitures éligibles au Bonus écologique ? (MAJ fév. 2025)" in French.

The list of electric vehicles eligible for the ecological bonus in 2025 is evolving. Here is the summary signed by Mobiwisy.
The list of vehicles eligible for the ecological bonus has been updated for Thursday, February 27, bringing several significant changes.
The electric Renault 4, unveiled in October 2024, had no trouble meeting the criteria for the ecological bonus. Another notable entry is the Ford Puma Gen-E, which can be priced as low as 29,990 euros. The small battery versions of 52 kWh of the Capri and Explorer are also included in the list.
Skoda, on its part, adds to the list its new Elroq, which, thanks to the bonus, starts at 29,300 euros. An appealing offer for an accessible and versatile electric model.
A little surprise, the Hyundai Inster, which was announced as eligible in the 5-seat version, is still absent. A mere oversight or a real issue?
This list validated in the Official Journal is published by LégiFrance, the public service for the dissemination of French law.
Additions from February 27, 2025:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfa Romeo Junior | FH13AEB0000A05EAANN2N5B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI50000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI5000B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI50800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI5080B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI5A000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI5A00B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI5A800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AI5A80B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM50000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM5000B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM50800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM5080B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM5A000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM5A00B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM5A800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AM5A80B |
FIAT | Abarth 600 | FH12AEB0000A03EAANN2N5B |
FIAT | Abarth 600 | FH12AEB0000A05EAANN2N5B |
FORD | EXPLORER 52kWh 170hp | DRPC0DA1RX5AZAZNBK8AS |
FORD | CAPRI 52 kWh 170hp | DRPC0DA1SX5AZAZNBK8AS |
FORD | PUMA GEN-E 43 kWh 168hp | J2KC0JA12X5AZANNBLFAX |
FORD | E-TOURNEO COURIER 43 kWh 136hp with tow bar | N1PC0NA21X51BBNABLDAX |
FORD | E-TOURNEO COURIER 43 kWh 136hp without tow bar | N1PC0NA21X51BBNABLGAX |
FORD | E-TOURNEO COURIER 43 kWh 136hp VASP without tow bar | N1PC0NA21X51BBNBBLDAX |
FORD | E-TOURNEO COURIER 43 kWh 136hp VASP with tow bar | N1PC0NA21X51BBNBBLGAX |
PEUGEOT | 3008 | KCZKMX-A0C000 |
PEUGEOT | 3008 | KCZKZX-A0C000 |
PEUGEOT | 3008 | KCZKZX-A0H000 |
PEUGEOT | 3008 | KCZKZZ-A0E000 |
PEUGEOT | 5008 | KCZKMX-H0C000 |
PEUGEOT | 5008 | KCZKZX-H0C000 |
PEUGEOT | 5008 | KCZKZX-H0H000 |
RENAULT | RENAULT 4 | P01RHEA1BEA4D50000 |
RENAULT | RENAULT 4 | P01RHEA3BEA5E50000 |
SKODA | Enyaq Coupé | NYABCEDFAD7PX2O0PE1MP001N01AA |
SKODA | Enyaq Coupé | NYABCEDFAD7PX2O0PE1MP001V01AA |
SKODA | Enyaq Coupé | NYABCX1EDD7PX1D0AE2G1Z02N01AA |
SKODA | Enyaq Coupé | NYABCX1EDD7PX1D0AE2G1Z02V01AA |
SKODA | Elroq 50 | NYABLEDCAL1EX2B0PE1MH002N01AA |
SKODA | Elroq 60 | NYABLEDCCL1FX2R0PE1MH002N01AA |
SKODA | Elroq 60 | NYABLEDCCL1FX2R0PE1MH002V01AA |
SKODA | Elroq | NYABLEDCCL1FX2R0PE1MH002V01BA |
SKODA | Elroq 85 | NYABLEDFAD7PX2D0PE1MP001N01AA |
SKODA | Elroq 85 | NYABLEDFAD7PX2D0PE1MP001N01BA |
SKODA | Elroq 85 | NYABLEDFAD7PX2D0PE1MP001V01AA |
SKODA | Elroq 85 | NYABLEDFAD7PX2D0PE1MP001V01BA |
SKODA | Enyaq | NYACNEDFAD7PX2O0PE1MP001N01AA |
SKODA | Enyaq | NYACNEDFAD7PX2O0PE1MP001V01AA |
SKODA | Enyaq | NYACNX1EDD7PX1D0AE2G1Z02N01AA |
SKODA | Enyaq | NYACNX1EDD7PX1D0AE2G1Z02V01AA |
VOLKSWAGEN | ID.4 PRO 210 KW | E24ACEDFAD7PX2OPE1MP001SA |
VOLVO | C40/EC40 | XKEHRL0? |
Additions from January 14, 2025:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
ABARTH | 500 | FA10AEB0000A0 0D2A000B |
ABARTH | 500 | FA11AEB0000A0 0D2A000B |
CITROEN | E-C4 | BCZKWC-C0S000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKWC-D0S000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-C0R000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-C0T000 |
CITROEN | E-C4 | BFZKXC-D0R000 |
CITROEN | E-C4 | BFZKXC-D0T000 |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAF |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAK |
CUPRA | BORN 170 KW 60/63 KWH | K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051AAF |
CUPRA | BORN 240 KW 79/84 KWH | K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051AAF |
RENAULT | Renault 5 | P01RBEA3BEA3C50000 |
VOLKSWAGEN | ID. Buzz Pure | EBAFEDCCL1EX2N3000RPE1MH002A55 |
Additions from November 20, 2024:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021A190GAAEM0 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021A190GAAEM1 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021A200GAAEM0 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021A200GAAEM1 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021A210GAAEM0 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021A210GAAEM1 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021B190GAAEM0 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | FZSBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT021B210GAAEM0 |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17A0FL |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17A0FN |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17A0GL |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17A0GN |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17B0FL |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17B0FN |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17B0GL |
CITROEN | JUMPY / SPACE TOURER | VSZKUZ-17B0GN |
FIAT | PANDA | CRZYAZ-G0D000 |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27A0FL |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27A0FN |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27A0GL |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27A0GN |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27B0FL |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27B0FN |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27B0GL |
FIAT | Scudo / Ulysse | VSZKUZ-27B0GN |
FORD | CAPRI 77kWh 286hp | DRPC1DA1SX5AZAZNBJHAS |
FORD | CAPRI 79kWh 340hp | DRPC2DA4SX5AZAZNBJIAS |
FORD | EXPLORER 79 kWh 204hp | DRPEHDA1RX5AZAZNBJUAS |
FORD | CAPRI 79 kWh 204hp | DRPEHDA1SX5AZAZNBJUAS |
OPEL | GRANDLAND | KCZKZX-B0D000 |
OPEL | Vivaro / Zafira Life | VSZKUZ-37A0FL |
OPEL | Vivaro / Zafira Life | VSZKUZ-37A0FN |
OPEL | Vivaro / Zafira Life | VSZKUZ-37A0GL |
OPEL | Vivaro / Zafira Life | VSZKUZ-37A0GN |
OPEL | Mokka | UKZKWZ-50V000 |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47A0FL |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47A0FN |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47A0GL |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47A0GN |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47B0FL |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47B0FN |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47B0GL |
PEUGEOT | Expert / Traveller | VSZKUZ-47B0GN |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J1EEA1D00000 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA1C00000 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA2E00000 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA3A00000 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | E24ACEDCAL1EX2BPE1MH00201A |
Additions from October 9, 2024:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
ALPINE | A290 | P01ABEJ1BEA2B50000 |
ALPINE | A290 | P01ABEJ7BEA2B50000 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM0 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A200GAAEM0 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A210GAAEM0 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B190GAAEM0 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B210GAAEM0 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | CPZYAZ-C0D000 |
DS | DS4 | FNZKZZ-A0C001 |
FORD | EXPLORER | DRPC1DA1RX5AZAZNBJHAS |
FORD | EXPLORER | DRPC2DA4RX5AZAZNBJIAS |
NISSAN | LEAF | ZE1AA07 |
OPEL | FRONTERA | CMZYAZ-E0D000 |
VOLKSWAGEN | ID. 3 PURE 125 KW | E1ACEDCAL1EX2BPE1MH00200A |
VOLKSWAGEN | ID. 3 PRO S 150 KW | E1ACEDCAM0AX2DPE1MH002P0A |
VOLKSWAGEN | ID. 3 PRO 150 KW | E1ACEDCCM0AX2RPE1MH002P0A |
VOLKSWAGEN | ID. 3 GTX 210 KW | E1ACEDFAD7PX2QPE1MP00100A |
VOLKSWAGEN | ID. 3 GTX PERFORMANCE 240 KW | E1ACEEWAL1AX2QPE1MP00100A |
VOLKSWAGEN | ID. 3 GTX PERFORMANCE 240 KW | E1ACEEWAL1AX2QPE1MP0010MA |
Additions from August 23, 2024:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfa Romeo Junior | FH13AEA0000A02EAANN1N5B |
ALFA ROMEO | Alfa Romeo Junior | FH13AEA0000A04EAANN1N5B |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM2 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A200GAAEM1 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A200GAAEM2 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A210GAAEM1 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A210GAAEM2 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B190GAAEM1 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011B190GAAEM2 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PBQ1QE1QE1G1Z08RT011A190GAAEM0 |
VOLKSWAGEN | ID. 4 PURE 125 KW | E24ACEDCAL1EX2BPE1MH002NA |
VOLKSWAGEN | ID. 4 PURE 125 KW | E24ACEDCAL1EX2BPE1MH002SA |
VOLKSWAGEN | ID. 4 PRO 210 KW | E24ACEDFAD7PX2DPE1MP001SA |
VOLKSWAGEN | ID. 4 PRO 4MOTION 210 KW | E24ACX1EDD7PX1DAE2G1Z02SA |
VOLKSWAGEN | ID. 4 GTX 250 KW | E24ACX1EDL1IX1DAE2G1Z02SA |
VOLKSWAGEN | ID. 5 PRO 210 KW | E25ACEDFAD7PX2OPE1MP001SA |
VOLKSWAGEN | ID. 7 PRO 210 KW | EDABEDFAD7PX2PPE1MP001NA |
VOLKSWAGEN | ID. 7 TOURER PRO 210 KW | EDACEDFAD7PX2PPE1MP001NA |
Additions from July 17, 2024
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
ABARTH | 500 | FA10AEB0000A00E2A0 |
ABARTH | 500 | FA10AEB0000A00E2A000B |
ABARTH | 500 | FA11AEB0000A00E2A0 |
ABARTH | 500 | FA11AEB0000A00E2A000B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH50000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH5000B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH50800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH5080B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH5A000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH5A00B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH5A800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AH5A80B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL50000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL5000B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL50800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL5080B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL5A000 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL5A00B |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL5A800 |
BMW | 4 SERIES | G4C11HD0AL5A80B |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051AAS |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051BAH |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | K1BEDCAD8SX2DPE1MH002051CAF |
CUPRA | BORN 170 KW 60/63 KWH | K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051AAS |
CUPRA | BORN 170 KW 60/63 KWH | K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051BAS |
CUPRA | BORN 170 KW 60/63 KWH | K1BEDCCD8SX2EPE1MH002051CAF |
CUPRA | BORN 240 KW 79/84 KWH | K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051AAS |
CUPRA | BORN 240 KW 79/84 KWH | K1BEEWAL1AX2FPE1MP001051CAF |
FIAT | 500e | FA10AEA0000A01E2B0 |
FIAT | 500e | FA10AEA0000A01E2B000B |
FIAT | 500e | FA10AEA0000A02E1B0 |
FIAT | 500e | FA10AEA0000A02E1B000B |
FIAT | 500e | FA11AEA0000A01E2B0 |
FIAT | 500e | FA11AEA0000A01E2B000B |
FIAT | 500e | FA11AEA0000A02E1B0 |
FIAT | 500e | FA11AEA0000A02E1B000B |
FIAT | 500e | FA12AEA0000A01E2B0 |
FIAT | 500e | FA12AEA0000A01E2B000B |
FIAT | 500e | FA12AEA0000A02E1B0 |
FIAT | 500e | FA12AEA0000A02E1B000B |
FORD | CX740E | DRPC0DA1RX5AZAZNBEPAS |
FORD | CX740E | DRPC1DA1RX5AZAZNBEQAS |
FORD | CX740E | DRPC2DA4RX5AZAZNBERAS |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J1EEA1000000 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA1000000 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA2B00000 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA3000000 |
VOLKSWAGEN | ID. 3 PURE 125 KW | E1ACEDCAL1EX2BPE1MH0020A |
VOLKSWAGEN | ID. 3 PRO S 150 KW | E1ACEDCAM0AX2DPE1MH002PA |
VOLKSWAGEN | ID. 3 PRO 150 KW | E1ACEDCCM0AX2RPE1MH002PA |
VOLKSWAGEN | ID. 3 GTX 210 KW | E1ACEDFAD7PX2QPE1MP0010A |
Additions from June 15, 2024
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
ABARTH | 500 | FA10AEB0000A00D2A000B |
ABARTH | 500 | FA11AEB0000A00D2A000B |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AW50000 |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AW5000B |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AW50800 |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AW5080B |
BMW | BMW iX1 | U1X61EF0AB50900 |
BMW | BMW iX1 | U1X61EF0AC50900 |
FIAT | 500 | FA10AEA0000A02D1B000B |
FIAT | 500 | FA11AEA0000A01D2B000B |
FIAT | 500 | FA11AEA0000A02D1B000B |
FIAT | 600 | FH12AEA0000A02DAANN1N5B |
FIAT | 600 | FH12AEA0000A02EAANN1N5B |
FIAT | 500 | FA12AEA0000A01D2B000B |
FIAT | 500 | FA12AEA0000A02D1B000B |
JEEP | AVENGER | FH11AEA0000A02DAANN1N5B |
JEEP | AVENGER | FH11AEA0000A02DBANN1N5B |
JEEP | AVENGER | FH11AEA0000A02EAANN1N5B |
OPEL | GRANDLAND | KCZKZX-B0E000 |
VOLKSWAGEN | ID. 3 PRO S 150 KW | E1ACEDCAM0AX2DP51AA |
Additions from May 23, 2024:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
FIAT | 500 | FA10AEA0000A01D2B000B |
RENAULT | Renault 5 | P01RBEA1BEA1A50000 |
RENAULT | Kangoo | RFKRKJJA0AT00410B0 |
RENAULT | Kangoo | RFKRKJJA0AU00410B0 |
RENAULT | Kangoo | RFKRKJJA0AY007G0B0 |
RENAULT | Kangoo | RFKRKJJA0AY00830B0 |
TESLA | Model Y LR RWD (120kW) | 003Y5LRBJb3s5T3X |
TESLA | Model Y LR RWD (125kW) | 003Y5LRBKb3s5T3X |
TESLA | Model Y LR RWD (127kW) | 003Y5LRBLb3s5T3X |
TESLA | Model Y RWD (88kW) | 003Y6LRBFb3s5T3X |
TESLA | Model Y (125kW) | 003Y6LRBKb3s5T3X |
TESLA | Model Y SP (88kW) | 005Y7CRBFb3s5T3X |
TESLA | Model Y SP (127kW) | 005Y7CRBKb3s5T3X |
TESLA | Model Y SP (100kW) | 005Y7CRPGb3s5T3X |
TESLA | Model Y SP (120kW) | 005Y7CRPJb3s5T3X |
VOLKSWAGEN | ID. 7 PRO 210KW | EDABEDFAD7PX2PPE1MP001A |
VOLKSWAGEN | ID. 7 TOURER PRO 210 KW | EDACEDFAD7PX2PPE1MP001A |
VOLVO | EC40 | XKEBUL0? |
VOLVO | EX40 | XZEBUL0? |
Additions from April 17, 2024:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
HYUNDAI | KONA | SX2EF5E22E11CY1 |
LANCIA | Ypsilon | UHZKWZ-M0R000 |
LANCIA | Ypsilon | UHZKWZ-M0V000 |
OPEL | CORSA | UHZKWZ-Y0R000 |
PEUGEOT | 5008 | KCZKZX-H0E000 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J1EEA4H000B0 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA5F000B0 |
RENAULT | MEGANE | RCBBE2J2EEA4G000B0 |
TESLA | Model Y LR RWD | 003Y5LRBVb3s5T3X |
Additions from March 16, 2024:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
BMW | iX2 eDrive20 | U2X51GM0AA50000 |
BMW | iX2 eDrive20 | U2X51GM0AA50800 |
BMW | iX2 eDrive20 | U2X51GM0AA50900 |
BMW | iX2 eDrive20 | U2X51GM0AB50000 |
BMW | iX2 eDrive20 | U2X51GM0AB50800 |
BMW | iX2 eDrive20 | U2X51GM0AB50900 |
MINI | MINI Countryman | UMX41GA0AA50000 |
MINI | MINI Countryman | UMX41GA0AA50900 |
MINI | MINI Countryman | UMX41GA0AB50000 |
MINI | MINI Countryman | UMX41GA0AB50900 |
MINI | MINI Countryman | UMX51GA0AA50000 |
MINI | MINI Countryman | UMX51GA0AA50900 |
MINI | MINI Countryman | UMX51GA0AB50000 |
MINI | MINI Countryman | UMX51GA0AB50900 |
MOKE | EV1 | EV1AFLHD |
OPEL | COMBO-E LIFE | EMZKUZ-37A0CA |
OPEL | COMBO-E LIFE | EMZKUZ-37A0CB |
OPEL | COMBO-E LIFE | EMZKUZ-37A0EB |
OPEL | MOKKA | UKZKWZ-40V000 |
PEUGEOT | 208 | UHZKXZ-K0J000 |
PEUGEOT | 2008 | UKZKWZ-S0V000 |
PEUGEOT | 2008 | UKZKXZ-S0C000 |
PEUGEOT | 2008 | UKZKXZ-S0H000 |
PEUGEOT | 2008 | UKZKXZ-S0J000 |
PEUGEOT | 2008 | UKZKXZ-S0L000 |
CITROEN | e-C3 | CBZYAZ-A0D000 |
Additions from February 8, 2024:
Make | Model | Type Variant Version (TVV) |
---|---|---|
CITROEN | Ë-BERLINGO | EMZKUZ-17A0CA |
CITROEN | Ë-BERLINGO | EMZKUZ-17A0CB |
CITROEN | Ë-BERLINGO | EMZKUZ-17A0EB |
FIAT | E-DOBLO | EMZKUZ-27A0CA |
FIAT | E-DOBLO | EMZKUZ-27A0CB |
FIAT | E-DOBLO | EMZKUZ-27A0EB |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | FNZKWZ-G0V000 |
PEUGEOT | 308 | FNZKWZ-D0V000 |
PEUGEOT | e-RIFTER | EMZKUZ-47A0CC |
PEUGEOT | e-RIFTER | EMZKUZ-47A0CD |
PEUGEOT | e-RIFTER | EMZKUZ-47A0ED |
RENAULT | SCENIC | RCBHE2J1EEA7K000B0 |
RENAULT | SCENIC | RCBHE2J8EEA6J000B0 |
SKODA | ENYAQ 60 | NYABEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002ON01AA |
TESLA | MODEL Y | 003Y6LRBZb3s5T3X |
TOYOTA | PROACE | VZZKXZ-P7R00L(1U) |
TOYOTA | PROACE | VZZKXZ-P7U00L(1V) |
TOYOTA | PROACE | VZZKXZ-P7U00N(1U) |
TOYOTA | PROACE | VZZKXZ-P7U00N(1V) |
VOLVO | XC40 | XZEHRL0? |
List of vehicles eligible since December 16, 2023:
Make | Model | Type variant version (TVV) |
---|---|---|
ABARTH | 500 | FA10AEB0000A00D2A0 |
ABARTH | 500 | FA11AEB0000A00D2A0 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM1 |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AB50000 |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AB50800 |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AC50000 |
BMW | 4 SERIES | G4C41AW0AC50800 |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AB50000 |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AB5000E |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AB50800 |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AB5080E |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AC50000 |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AC5000E |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AC50800 |
BMW | X SERIES | U1X61EF0AC5080E |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB50000 |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB5000E |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB50800 |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB50900 |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB50000 |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB5000E |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB50800 |
BMW | BMW iX1 | U1X71EG0AB50900 |
BMW | BMW iX2 | U2X71GM0AA50000 |
BMW | BMW iX2 | U2X71GM0AA50800 |
BMW | BMW iX2 | U2X71GM0AA50900 |
BMW | BMW iX2 | U2X71GM0AB50000 |
BMW | BMW iX2 | U2X71GM0AB50800 |
BMW | BMW iX2 | U2X71GM0AB50900 |
CITROEN | E-C4 | BCZKWC-A0H000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKWC-A0HA00 |
CITROEN | E-C4 | BCZKWC-A0J000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKWC-A0JA00 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0D000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0DA00 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0E000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0EA00 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0K000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0KA00 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0M000 |
CITROEN | E-C4 | BCZKXC-A0MA00 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKWC-B0H000 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKWC-B0HA00 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKWC-B0J000 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKWC-B0JA00 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0D000 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0DA00 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0E000 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0EA00 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0K000 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0KA00 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0M000 |
CITROEN | E-C4 X | BFZKXC-B0MA00 |
CITROEN | Ë-BERLINGO | EZZKXZ-A75000(CITROËN) |
CITROEN | Ë-BERLINGO | EZZKXZ-A75010(CITROËN) |
CITROEN | E-BERLINGO | EZZKXZ-A7U000(CITROËN) |
CITROEN | Ë-BERLINGO | EZZKXZ-A7U005 |
CITROEN | E-BERLINGO | EZZKXZ-A7U010(CITROËN) |
CITROEN | E-BERLINGO | EZZKXZ-B75000(CITROËN) |
CITROEN | E-BERLINGO | EZZKXZ-B75010(CITROËN) |
CITROEN | E-BERLINGO |
We also suggestthese articles: Also read![]()
Tesla Model Y Standard sold in France for 39,990 euros
The Tesla Model Y Standard is now available on the configurator in Europe. The first deliveries will begin in December. Regarding the question: “Should you buy a Tesla Model Y Standard?“, we will not give you a response based on relevance or cost. Mobiwisy has already covered these aspects extensively since Tuesday, October 7, 2025, […]
Read more
![]()
Is the BYD Atto 3 finally on par with the Tesla Model Y?
BYD has finally responded! The Chinese compact SUV is stepping up its game with an additional 107 horsepower and faster charging. Long appreciated for its usability but penalized by a lack of power and prohibitively long charging times, the BYD Atto 3 finally receives the update it deserves. Unveiled in China as the Yuan Plus, […]
Read more
![]()
Ford offers up to €6,100 in incentives on its electric models
Vehicles produced in Europe by Ford benefit from a boost in the “Coup de Pouce” EU bonus. Since October 1, 2025, Ford France has confirmed that several of its electric models are now eligible for increased amounts of the “Coup de Pouce” EU bonus, a subsidy managed by ADEME aimed at encouraging energy transition. This […]
Read more
Recent articles |